Description
MODELS AND TECHNICAL INFORMATION
Model | Pressure | Capacity* | Motor Power | Connection Size | Dimensions (in.) | Weight | Noise** | ||||||
Air Cooled / Water cooled | |||||||||||||
bar | psi | m3/min | cfm | kW/HP | Length | Width | Height | Ibs | dB(A) | ||||
EAGLE 37 | 7 | 100 | 6.2 | 219 | 37/50 | 2" NPT | 96 | 63 | 85 | 5004/5036 | 77 | ||
8.5 | 125 | 5.2 | 184 | ||||||||||
10 | 145 | 4.7 | 166 | ||||||||||
EAGLE 45 | 7 | 100 | 7.6 | 268 | 45/60 | 2" NPT | 96 | 63 | 85 | 5401/5422 | 77 | ||
8.5 | 125 | 6.7 | 237 | ||||||||||
10 | 145 | 6.1 | 215 | ||||||||||
EAGLE 55 | 7 | 100 | 9.5 | 336 | 55/75 | 2" NPT | 96 | 63 | 85 | 5732/5752 | 78 | ||
8.5 | 125 | 8.2 | 290 | ||||||||||
10 | 145 | 7.5 | 265 | ||||||||||
EAGLE 75 | 7 | 100 | 12.7 | 449 | 75/100 | 2" NPT | 96 | 63 | 85 | 6305/6281 | 78 | ||
8.5 | 125 | 11.7 | 413 | ||||||||||
10 | 145 | 10.7 | 378 | ||||||||||
EAGLE 90 | 7 | 100 | 14.5 | 513 | 90/125 | 2" NPT | 96 | 63 | 85 | 6503/6480 | 79 | ||
8.5 | 125 | 14.4 | 509 | ||||||||||
10 | 145 | 12.7 | 449 | ||||||||||
EAGLE 110 | 7 | 100 | 19.1 | 673 | 110/150 | 3" FLANGE ANSI B16.5 | 121 | 72 | 96/87 | 8267/8816 | 83 | ||
8.5 | 125 | 16.2 | 571 | ||||||||||
10 | 145 | 16.2 | 572 | ||||||||||
EAGLE 132 | 7 | 100 | 22.9 | 809 | 132/180 | 3" FLANGE ANSI B16.5 | 121 | 72 | 96/87 | 8598/9147 | 85 | ||
8.5 | 125 | 21.7 | 766 | ||||||||||
10 | 145 | 19.1 | 674 | ||||||||||
EAGLE 160 | 7 | 100 | 27 | 954 | 160/220 | 3" FLANGE ANSI B16.5 | 121 | 72 | 96/87 | 9149/9698 | 86 | ||
8.5 | 125 | 25.4 | 898 | ||||||||||
10 | 145 | 23.7 | 838 | ||||||||||
EAGLE 185 | 7 | 100 | 29 | 1024 | 185/250 | 3" FLANGE ANSI B16.5 | 121 | 72 | 96/87 | 9149/9698 | 86 | ||
8.5 | 125 | 28.9 | 1022 | ||||||||||
10 | 145 | 26.8 | 947 | ||||||||||
EAGLE 200 | 7 | 100 | 34.6 | 1223 | 200/270 | 4" FLANGE ANSI B16.5 | 145/136 | 84 | 107/96 | 13007/13444 | 87 | ||
8.5 | 125 | 34.5 | 1220 | ||||||||||
10 | 145 | 29 | 1023 | ||||||||||
EAGLE 250 | 7 | 100 | 43.9 | 1549 | 250/340 | 4" FLANGE ANSI B16.5 | 145/136 | 84 | 107/96 | 13447/13995 | 88 | ||
8.5 | 125 | 41 | 1449 | ||||||||||
10 | 145 | 38.2 | 1351 | ||||||||||
EAGLE 315 | 7 | 100 | 48.6 | 1715 | 315/430 | 4" FLANGE ANSI B16.5 | 145/136 | 84 | 107/96 | 13888/14326 | 89 | ||
8.5 | 125 | 48.5 | 1714 | ||||||||||
10 | 145 | 43.7 | 1545 | ||||||||||
Model | Pressure | Capacity* | Motor Power | Connection Size | Dimensions (in.) | Weight | Noise** | ||||||
m3/min | cfm | Air Cooled / Water cooled | |||||||||||
bar | psi | min | max | min | max | kW/HP | Length | Width | Height | Ibs | dB(A) | ||
EAGLE 55 VSD | 7 | 100 | 3.4 | 9.1 | 120 | 321 | 55/75 | 2" NPT | 96 | 63 | 85 | 5896/5918 | 77 |
8.5 | 125 | 3.4 | 8.3 | 120 | 293 | ||||||||
10 | 145 | 3.4 | 7 | 120 | 247 | ||||||||
EAGLE 75 VSD | 7 | 100 | 3.4 | 12.1 | 120 | 427 | 75/100 | 2" NPT | 96 | 63 | 85 | 6469/6447 | 77 |
8.5 | 125 | 3.4 | 11.3 | 120 | 399 | ||||||||
10 | 145 | 3.4 | 10.6 | 120 | 374 | ||||||||
EAGLE 90 VSD | 7 | 100 | 3.4 | 14.5 | 120 | 512 | 90/125 | 2" NPT | 96 | 63 | 85 | 6667/6645 | 78 |
8.5 | 125 | 3.4 | 13.6 | 120 | 480 | ||||||||
10 | 145 | 3.4 | 13.2 | 120 | 466 | ||||||||
EAGLE 110 VSD | 7 | 100 | 9.7 | 19.7 | 343 | 695 | 110/150 | 3" FLANGE ANSI B16.5 | 121 | 72 | 96/87 | 9036/9587 | 82 |
8.5 | 125 | 9.6 | 18.2 | 339 | 644 | ||||||||
10 | 145 | 9.6 | 17 | 339 | 599 | ||||||||
EAGLE 132 VSD | 7 | 100 | 10.4 | 22.2 | 367 | 784 | 132/180 | 3" FLANGE ANSI B16.5 | 121 | 72 | 96/87 | 9257/9698 | 84 |
8.5 | 125 | 10.3 | 21 | 364 | 743 | ||||||||
10 | 145 | 10.3 | 19.6 | 364 | 691 | ||||||||
EAGLE 160 VSD | 7 | 100 | 10 | 26.9 | 353 | 950 | 160/220 | 3" FLANGE ANSI B16.5 | 121 | 72 | 96/87 | 8816/9257 | 85 |
8.5 | 125 | 9.8 | 25.5 | 346 | 901 | ||||||||
10 | 145 | 9.8 | 23.5 | 346 | 829 | ||||||||
EAGLE 185 VSD | 7 | 100 | 10.3 | 29.6 | 364 | 1044 | 185/250 | 3" FLANGE ANSI B16.5 | 121 | 72 | 96/87 | 10138/10689 | 85 |
8.5 | 125 | 10.2 | 28.1 | 360 | 992 | ||||||||
10 | 145 | 10.1 | 26.4 | 357 | 931 | ||||||||
EAGLE 200 VSD | 7 | 100 | 17.2 | 35.1 | 608 | 1241 | 200/270 | 4" FLANGE ANSI B16.5 | 145/136 | 84 | 107/96 | 13885/14436 | 86 |
8.5 | 125 | 17.1 | 31.4 | 604 | 1108 | ||||||||
10 | 145 | 17 | 28.5 | 600 | 1007 | ||||||||
EAGLE 250 VSD | 7 | 100 | 17.3 | 44.6 | 611 | 1575 | 250/340 | 4" FLANGE ANSI B16.5 | 145/136 | 84 | 107/96 | 14657/14767 | 87 |
8.5 | 125 | 17.2 | 41.2 | 608 | 1454 | ||||||||
10 | 145 | 17 | 37.7 | 600 | 1330 | ||||||||
EAGLE 315 VSD | 7 | 100 | 17.5 | 48.8 | 618 | 1723 | 315/430 | 4" FLANGE ANSI B16.5 | 145/136 | 84 | 107/96 | 14657/15208 | 88 |
8.5 | 125 | 17.4 | 46.6 | 615 | 1647 | ||||||||
10 | 145 | 17.3 | 44.9 | 611 | 1586 |
INTERESTED BY THIS PRODUCT?
CONTACT US RIGHT AWAY.
1
Step 1
Previous
Next